【進(jìn)料粒度】:≤80mm
【生產(chǎn)能力】:≤48t/h
【應(yīng)用范圍】:適合輸送水泥、粘土、爐渣等一些粉狀、粒狀或小塊狀物料
【產(chǎn)品介紹】:吊式圓盤給料機(jī)從外形上分,可以分為DK敞開吊式圓盤給料機(jī)和DB封閉吊式圓盤給料機(jī),該設(shè)備是一般磨機(jī)、烘干機(jī)的常用配套設(shè)備還可與其它輸送設(shè)備組成一條完整的生產(chǎn)線
圓盤直徑Φ代號 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 |
H | 1052 | 1152 | 1427 | 1597 | 1920 |
H? | 880 | 925 | 1085 | 1250 | 1535 |
H? |
1018(1156) |
1123(1271) |
1326(1423) |
1561(1659) |
|
H? | 290 | 310 | 312 | 330 | 345 |
A | 360 | 460 | 575 | 750 | 920 |
A? |
463(5345.5) |
467(538.5) |
535(595.5) |
605(673.5) |
683(717.5) |
A? |
630(807) |
634(811) |
715(874) |
806(905) |
905(1030) |
A? | 780 | 1000 | 1210 | 1550 | 1880 |
B | 335 | 400 | 495 | 610 | 720 |
B? | 280 | 340 | 450 | 550 | 650 |
C | 49 | 49 | 30 | 30 | 13 |
D? | 90 | 100 | 130 | 140 | 150 |
E | 298 | 360 | 456 | 546 | 670 |
E? | 250 | 310 | 405 | 500 | 600 |
a×n a?×n? |
40×1 130×1 |
200×1 150×1 |
140×1 135×3 |
140×3 125×4 |
180×3 200×3 |
x孔d |
8孔19 |
8孔19 |
12孔20 |
16孔19 |
16孔19 |
x?孔d? |
8孔19 |
8孔21 |
12孔24 |
16孔26 |
16孔28 |
b | 190 | 210 | 280 | 300 | 300 |
L | 855 | 1085 | 1350 | 1735 | 2175 |
L? | 480(1157) | 1085(1266) | 1265(1424) | 1735(1675) | 2175(1900) |
E? | 45 | 50 | 65 | 65 | 75 |
x?孔d? |
8孔19 |
8孔21 |
8孔24 |
8孔26 |
8孔28 |
型號規(guī)格 | 設(shè)計能力t/h | 主要技術(shù)性能及基本參考表 | 傳動部分 | 重量t | |||
電動機(jī) | 減速機(jī) | ||||||
型號 | 功率(kw) | 型號 | 速比 | ||||
DK600 | 0.69-3.9 | 物料粒度《25毫米 | Y90L-6 | 1.1 | 蝸輪減速機(jī) | 53 | 0.405 |
DK800 | 1.18-7.05 | 物料粒度《30毫米 | Y90L-6 | 1.1 | 蝸輪減速機(jī) | 53 | 0.5 |
DK1000 | 2.59-16.7 | 物料粒度《40毫米 | Y100L-6 | 1.5 | 蝸輪減速機(jī) | 52 | 0.79 |
DK1300 | 13-27.09 | 物料粒度《50毫米 | Y132S-6 | 3 | 蝸輪減速機(jī) | 54 | 1.11 |
DK1600 | 22.7-48.6 | 物料粒度60毫米 | Y132M?-6 | 4 | 蝸輪減速機(jī) | 54 | 1.98 |
DK1800 | 28-60 | 物料粒度《70毫米 | Y132M?-6 | 5.5 | 蝸輪減速機(jī) | 2.83 | |
DB600 | 0.69-3.9 | 物料粒度《25毫米 | Y90L-6 | 1.1 | 蝸輪減速機(jī) | 53 | 0.6 |
DB800 | 1.18-7.65 | 物料粒度《30毫米 | Y90L-6 | 1.1 | 蝸輪減速機(jī) | 53 | 0.8 |
DB1000 | 2.59-16.7 | 物料粒度《40毫米 | Y100L-6 | 1.5 | 蝸輪減速機(jī) | 52 | 0.827 |
DB1300 | 13-27.9 | 物料粒度《50毫米 | Y132S-6 | 3 | 蝸輪減速機(jī) | 54 | 1.24 |
DB1600 | 22.7-48.6 | 物料粒度《60毫米 | Y132M?-6 | 4 | 蝸輪減速機(jī) | 54 | 2.83 |
加工物料:
生產(chǎn)能力:
設(shè)備配置:弧形篩
查看詳情加工物料:礦石
生產(chǎn)能力:660-770t/h
設(shè)備配置:FZC3.5/1.2-5.5單質(zhì)體振動放礦機(jī)
查看詳情加工物料:金屬
生產(chǎn)能力:≤300t/h
設(shè)備配置:單筒振動磨機(jī)
查看詳情新鄉(xiāng)市國盛機(jī)械設(shè)備有限公司 豫ICP備14028944號-2 技術(shù)支持新鄉(xiāng)志遠(yuǎn)網(wǎng)絡(luò)公司 ?地 址:新鄉(xiāng)市長濟(jì)高速西出口