【進(jìn)料粒度】:≤150mm
【生產(chǎn)能力】:≤220m3/h
【應(yīng)用范圍】:PZ座式圓盤給料機(jī)用于機(jī)械,冶金,煤炭,建材,化工等領(lǐng)域
【產(chǎn)品介紹】:PZ座式圓盤給料機(jī)是封閉式座式圓盤給料機(jī)的其中一種,它是一種新型散狀物料精確給料和配料設(shè)備,廣泛用于機(jī)械,冶金,煤炭,建材,化工等領(lǐng)域。它通過(guò)調(diào)節(jié)圓盤轉(zhuǎn)速和刮刀插入物料的深度來(lái)控制喂料量,特別適合喂送容重不大于2500Kg/m3的塊狀、顆粒狀物料,但不適宜喂送流動(dòng)性太差或流動(dòng)性特別好的物料
型號(hào) | PZ8 | PZ10 | PZ12 | PZ16 | PZ20 | PZ25 | PZ31 | ||||||||
圓盤直徑mm | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | ||||||||
電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | Y132S-6B3 | YCT200-1 | Y132S-6B3 | YCT200-1 | Y132M1-6B3 | YCT200-2 | Y160M-6B3 | YCT225-1 | Y160L-6B3 | YCT225-2 | Y200L1-6B3 | YCT250-2 | Y200L2-6B3 | YCT280 |
功率kw | 3.0 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 4.0 | 7.5 | 7.5 | 11.0 | 11.0 | 15.0 | 18.5 | 22.0 | 22.0 | 30.0 | |
轉(zhuǎn)速r.p.m | 960 | 250-1250 | 960 | 250-1250 | 960 | 250-1250 | 970 | 250-1250 | 970 | 250-1250 | 970 | 264-1320 | 970 | 264-1320 | |
圓盤轉(zhuǎn)速r.p.m | 6.3 | 1.6-0.8 | 6.3 | 1.6-8.0 | 6.3 | 1.6-8.0 | 6.3 | 1.6-8.0 | 4.5 | 1.2-6.0 | 4.5 | 1.2-6.0 | 3.2 | 0.8-4.2 | |
生產(chǎn)率m³/h | 7.0 | 1.8-9.0 | 13.0 | 3.4-17.0 | 26.0 | 7.0-34.0 | 55 | 14-70 | 80 | 21-150 | 150 | 40-210 | 220 | 56-300 | |
外形尺寸 | 長(zhǎng) | 1996 | 2335 | 2096 | 2437 | 2450 | 2791 | 2810 | 3160 | 3308 | 3694 | 3829 | 4244 | 4647.5 | 5133 |
寬 | 860 | 1130 | 960 | 1230 | 1485 | 1505 | 1805 | 1805 | 2080 | 2080 | 2510 | 2510 | 3150 | 3150 | |
高 | 920 | 920 | 920 | 920 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1570 | 1570 | |
物料 | 較大塊度mm | 40 | 50 | 60 | 90 | 125 | 150 | 150 | |||||||
容量kg/m³ | 《2500 |
加工物料:礦石
生產(chǎn)能力:660-770t/h
設(shè)備配置:FZC3.5/1.2-5.5單質(zhì)體振動(dòng)放礦機(jī)
查看詳情加工物料:金屬
生產(chǎn)能力:≤300t/h
設(shè)備配置:單筒振動(dòng)磨機(jī)
查看詳情加工物料:
生產(chǎn)能力:
設(shè)備配置:弧形篩
查看詳情加工物料:煤泥
生產(chǎn)能力:400t/h
設(shè)備配置:煤泥振動(dòng)弧形篩
查看詳情新鄉(xiāng)市國(guó)盛機(jī)械設(shè)備有限公司 豫ICP備14028944號(hào)-2 技術(shù)支持新鄉(xiāng)志遠(yuǎn)網(wǎng)絡(luò)公司 ?地 址:新鄉(xiāng)市長(zhǎng)濟(jì)高速西出口
銷售熱線:18637334419